Úvod »STIERAČE»Ploché - VALEOM X.TRM » Sada stieračov Valeo silencio X.TRM VM362 600/500mm


        

Sada stieračov Valeo silencio X.TRM VM362 600/500mm

img

 

Výrobca: VALEO
naša cena bez DPH : 34,00 EUR
naša cena s DPH (20 %):
40,80 EUR

do košíka:
  ks  

Rada Silencio X.TRM predstavuje najmodernejšiu technológiu „FLAT BLADE" a svojím rozsahom pokrýva potrebu najnovších modelov automobilov. Stierače Silencio sú okrem vysoko kvalitného spracovania novo vybavené integrovaným indikátorom opotrebovania v podobe signalizačnej plôšky, ktorá vplyvom ultrafialového žiarenia prechádza v priebehu mesiacov z tmavej farby do svetlej žltej. Táto žltá farba signalizuje opotrebovanie stieračov a nutnosť ich výmeny.

Stierače Valeo Silencio X.TRM majú vlastnosti:

  • Vysoká kvalita stierania vďaka rovnomernému tlaku celého stierača
  • Prítlačný spojler integrovaný do gumenného profilu stierača
  • Inovatívny dizajn v línii s celkovým vzhľadom vozidiel
  • Žiadna kovová nadstavba
  • Znížený počet komponentov: 9 znovu použiteľných častí v porovnaní s 24 častí na tradičných stieračoch

Vďaka týmto vlastnostiam majú oproti iným stieračom výhody:

  • funkcionalita i pri vysokých rýchlostiach viac ako 200 km/h
  • znížený aerodynamický hluk o 3dB v porovnaní s obyčajnými stieračmi (testované pri 150 km/h)
  • znížená hmotnosť
  • zvýšená odolnosť v zimných podmienkach
  • minimálna prekážka v zornom poli vodiča
  • jednoduchá a rýchla výmena s click systémom

Zoznam automobilov na použitie výrobku:

 

AUDI , A4 (8K2) , 1.8 TFSI 11.2007 . 118 kW 160 HP 1798 ccm
AUDI , A4 (8K2) , 1.8 TFSI 01.2008 . 88 kW 120 HP 1798 ccm
AUDI , A4 (8K2) , 1.8 TFSI quattro 09.2008 . 118 kW 160 HP 1798 ccm
AUDI , A4 (8K2) , 2.0 TDI 11.2007 . 105 kW 143 HP 1968 ccm
AUDI , A4 (8K2) , 2.0 TDI 11.2007 . 100 kW 136 HP 1968 ccm
AUDI , A4 (8K2) , 2.0 TDI 01.2008 . 125 kW 170 HP 1968 ccm
AUDI , A4 (8K2) , 2.0 TDi 06.2008 . 88 kW 120 HP 1968 ccm
AUDI , A4 (8K2) , 2.0 TDI 08.2008 . 120 kW 163 HP 1968 ccm
AUDI , A4 (8K2) , 2.0 TDi quattro 01.2008 . 125 kW 170 HP 1968 ccm
AUDI , A4 (8K2) , 2.0 TDI quattro 11.2008 . 105 kW 143 HP 1968 ccm
AUDI , A4 (8K2) , 2.0 TFSI 06.2008 . 132 kW 180 HP 1984 ccm
AUDI , A4 (8K2) , 2.0 TFSI 06.2008 . 155 kW 211 HP 1984 ccm
AUDI , A4 (8K2) , 2.0 TFSI flexible fuel 11.2009 . 132 kW 180 HP 1984 ccm
AUDI , A4 (8K2) , 2.0 TFSI flexible fuel quattro 11.2009 . 132 kW 180 HP 1984 ccm
AUDI , A4 (8K2) , 2.0 TFSI quattro 06.2008 . 155 kW 211 HP 1984 ccm
AUDI , A4 (8K2) , 2.7 TDI 11.2007 . 140 kW 190 HP 2698 ccm
AUDI , A4 (8K2) , 3.0 TDI quattro 11.2007 . 176 kW 240 HP 2967 ccm
AUDI , A4 (8K2) , 3.0 TDI quattro 06.2008 . 155 kW 211 HP 2967 ccm
AUDI , A4 (8K2) , 3.2 FSI 09.2008 . 195 kW 265 HP 3197 ccm
AUDI , A4 (8K2) , 3.2 FSI quattro 11.2007 . 195 kW 265 HP 3197 ccm
AUDI , A4 (8K2) , S4 quattro 11.2008 . 245 kW 333 HP 2995 ccm
AUDI , A4 Allroad (8KH) , 2.0 TDI quattro 04.2009 . 125 kW 170 HP 1968 ccm
AUDI , A4 Allroad (8KH) , 2.0 TDI quattro 09.2009 . 105 kW 143 HP 1968 ccm
AUDI , A4 Allroad (8KH) , 2.0 TFSI quattro 04.2009 . 155 kW 211 HP 1984 ccm
AUDI , A4 Allroad (8KH) , 3.0 TDI quattro 04.2009 . 176 kW 240 HP 2967 ccm
AUDI , A4 Avant (8K5) , 1.8 TFSI 04.2008 . 118 kW 160 HP 1798 ccm
AUDI , A4 Avant (8K5) , 1.8 TFSI 04.2008 . 88 kW 120 HP 1798 ccm
AUDI , A4 Avant (8K5) , 1.8 TFSI quattro 09.2008 . 118 kW 160 HP 1798 ccm
AUDI , A4 Avant (8K5) , 2.0 TDI 04.2008 . 105 kW 143 HP 1968 ccm
AUDI , A4 Avant (8K5) , 2.0 TDI 04.2008 . 125 kW 170 HP 1968 ccm
AUDI , A4 Avant (8K5) , 2.0 TDI 04.2008 . 100 kW 136 HP 1968 ccm
AUDI , A4 Avant (8K5) , 2.0 TDI 06.2008 . 88 kW 120 HP 1968 ccm
AUDI , A4 Avant (8K5) , 2.0 TDI 08.2008 . 120 kW 163 HP 1968 ccm
AUDI , A4 Avant (8K5) , 2.0 TDI quattro 08.2008 . 125 kW 170 HP 1968 ccm
AUDI , A4 Avant (8K5) , 2.0 TDI quattro 04.2008 . 105 kW 143 HP 1968 ccm
AUDI , A4 Avant (8K5) , 2.0 TFSI 06.2008 . 155 kW 211 HP 1984 ccm
AUDI , A4 Avant (8K5) , 2.0 TFSI 06.2008 . 132 kW 180 HP 1984 ccm
AUDI , A4 Avant (8K5) , 2.0 TFSI flexible fuel 11.2009 . 132 kW 180 HP 1984 ccm
AUDI , A4 Avant (8K5) , 2.0 TFSI flexible fuel quattro 11.2009 . 132 kW 180 HP 1984 ccm
AUDI , A4 Avant (8K5) , 2.0 TFSI quattro 06.2008 . 155 kW 211 HP 1984 ccm
AUDI , A4 Avant (8K5) , 2.7 TDI 06.2008 . 120 kW 163 HP 2698 ccm
AUDI , A4 Avant (8K5) , 2.7 TDI 04.2008 . 140 kW 190 HP 2698 ccm
AUDI , A4 Avant (8K5) , 3.0 TDI quattro 04.2008 . 176 kW 240 HP 2967 ccm
AUDI , A4 Avant (8K5) , 3.2 FSI 09.2008 . 195 kW 265 HP 3197 ccm
AUDI , A4 Avant (8K5) , 3.2 FSI quattro 04.2008 . 195 kW 265 HP 3197 ccm
AUDI , A4 Avant (8K5) , S4 quattro 11.2008 . 245 kW 333 HP 2995 ccm
AUDI , A5 (8T) , 1.8 TFSI 10.2007 . 125 kW 170 HP 1798 ccm
AUDI , A5 (8T) , 1.8 TFSI 05.2009 . 118 kW 160 HP 1798 ccm
AUDI , A5 (8T) , 2.0 TDI 08.2008 . 125 kW 170 HP 1968 ccm
AUDI , A5 (8T) , 2.0 TDI quattro 08.2008 . 125 kW 170 HP 1968 ccm
AUDI , A5 (8T) , 2.0 TFSI 11.2008 . 132 kW 180 HP 1984 ccm
AUDI , A5 (8T) , 2.0 TFSI 06.2008 . 155 kW 211 HP 1984 ccm
AUDI , A5 (8T) , 2.0 TFSI quattro 06.2008 . 155 kW 211 HP 1984 ccm
AUDI , A5 (8T) , 2.7 TDI 06.2007 . 140 kW 190 HP 2698 ccm
AUDI , A5 (8T) , 2.7 TDI 09.2007 . 120 kW 163 HP 2698 ccm
AUDI , A5 (8T) , 3.0 TDI quattro 06.2007 . 176 kW 240 HP 2967 ccm
AUDI , A5 (8T) , 3.0 TDI quattro 03.2008 . 155 kW 211 HP 2967 ccm
AUDI , A5 (8T) , 3.2 FSI 06.2007 . 195 kW 265 HP 3197 ccm
AUDI , A5 (8T) , 3.2 FSI quattro 06.2007 . 195 kW 265 HP 3197 ccm
AUDI , A5 (8T) , S5 quattro 06.2007 . 260 kW 354 HP 4163 ccm
AUDI , A5 Kabriolet (8F) , 1.8 TFSI 09.2009 . 118 kW 160 HP 1798 ccm
AUDI , A5 Kabriolet (8F) , 2.0 TDI 05.2009 . 125 kW 170 HP 1968 ccm
AUDI , A5 Kabriolet (8F) , 2.0 TFSI 03.2009 . 132 kW 180 HP 1984 ccm
AUDI , A5 Kabriolet (8F) , 2.0 TFSI 03.2009 . 155 kW 211 HP 1984 ccm
AUDI , A5 Kabriolet (8F) , 2.0 TFSI quattro 03.2009 . 155 kW 211 HP 1984 ccm
AUDI , A5 Kabriolet (8F) , 2.7 TDI 03.2009 . 140 kW 190 HP 2698 ccm
AUDI , A5 Kabriolet (8F) , 3.0 TDI quattro 03.2009 . 176 kW 240 HP 2967 ccm
AUDI , A5 Kabriolet (8F) , 3.2 FSI 03.2009 . 195 kW 265 HP 3197 ccm
AUDI , A5 Kabriolet (8F) , 3.2 FSI quattro 03.2009 . 195 kW 265 HP 3197 ccm
AUDI , A5 Kabriolet (8F) , S5 quattro 06.2009 . 245 kW 333 HP 2995 ccm
AUDI , A5 Sportback , 1.8 TFSI 11.2009 . 118 kW 160 HP 1798 ccm
AUDI , A5 Sportback , 2.0 TDI 09.2009 . 125 kW 170 HP 1968 ccm
AUDI , A5 Sportback , 2.0 TDI 09.2009 . 105 kW 143 HP 1968 ccm
AUDI , A5 Sportback , 2.0 TDI quattro 09.2009 . 125 kW 170 HP 1968 ccm
AUDI , A5 Sportback , 2.0 TFSI 09.2009 . 132 kW 180 HP 1984 ccm
AUDI , A5 Sportback , 2.0 TFSI 09.2009 . 155 kW 211 HP 1984 ccm
AUDI , A5 Sportback , 2.0 TFSI quattro 09.2009 . 155 kW 211 HP 1984 ccm
AUDI , A5 Sportback , 2.7 TDI 09.2009 . 140 kW 190 HP 2698 ccm
AUDI , A5 Sportback , 3.0 TDI quattro 09.2009 . 176 kW 240 HP 2967 ccm
AUDI , A5 Sportback , 3.2 FSI quattro 09.2009 . 195 kW 265 HP 3197 ccm
AUDI , A5 Sportback , S5 quattro 01.2010 . 245 kW 333 HP 2995 ccm
AUDI , Q5 (8R) , 2.0 TDI 11.2008 . 125 kW 170 HP 1968 ccm
AUDI , Q5 (8R) , 2.0 TDI 08.2009 . 105 kW 143 HP 1968 ccm
AUDI , Q5 (8R) , 2.0 TFSI 11.2008 . 155 kW 211 HP 1984 ccm
AUDI , Q5 (8R) , 2.0 TFSI 08.2009 . 132 kW 180 HP 1984 ccm
AUDI , Q5 (8R) , 3.0 TDI 11.2008 . 176 kW 240 HP 2967 ccm
AUDI , Q5 (8R) , 3.2 FSI 11.2008 . 199 kW 270 HP 3197 ccm
MDhmYTdhNT