Úvod »STIERAČE»Klasické - BOSCH Twin » Sada stieračov Bosch Twin 650 650/650mm - 3397118320


        

Sada stieračov Bosch Twin 650 650/650mm - 3397118320

img

 

Výrobca: BOSCH
naša cena bez DPH : 29,08 EUR
naša cena s DPH (20 %):
34,90 EUR

do košíka:
  ks  

Bosch Twin

Stierače od dodávateľa do prvovýbavy, ktoré zaisťujú bezpečný výhľad, dlhú životnosť, jednoduchú a rýchlu montáž (systém Quick-Clip). Stierače Bosch zvíťazili aj v mnohých testoch.

Pre zaistenie vyššieho stieracieho výkonu pri súčasne pokojnom chode stieračov je vhodné, aby bolo ostrie stieračovej gumičky vyrobené z obzvlášť pevnej a odolnej gumy. A naopak, aby jej chrbát bol vyrobený z mäkkého a poddajného materiálu, najlepšie syntetického kaučuku. Firme Bosch sa ako prvému výrobcovi stieracích líšt na svete podarilo spojiť dva rôzne materiály na báze kaučuku do jednej stieracej lišty. Tak vznikol stierač zložený z dvoch materiálov, ktorý sa pyšní názvom Twin.

Výhody:

  • Výborné stieranie vďaka hladkej stieracej gume
  • Minimálny hluk vďaka flexibilnému gumennému základu
  • Dvojitá ochrana všetkých kovových častí proti korózii vo všetkých podmienkach prevádzky
  • Inovatívna koncovka Quick-Clip pre maximálne uľahčenie výmeny stierača
  • Ľahko sa prispôsobí zakriveniu čelného skla vozidla

Zoznam automobilov na použitie výrobku:

CITROËN , C8 (EA_, EB_) , 2.0 07.2002 . 100 kW 136 HP 1997 ccm
CITROËN , C8 (EA_, EB_) , 2.0 HDi 07.2002 . 79 kW 107 HP 1997 ccm
CITROËN , C8 (EA_, EB_) , 2.0 HDi 02.2007 . 88 kW 120 HP 1997 ccm
CITROËN , C8 (EA_, EB_) , 2.2 07.2002 . 116 kW 158 HP 2230 ccm
CITROËN , C8 (EA_, EB_) , 2.2 HDi 07.2002 . 94 kW 128 HP 2179 ccm
CITROËN , XSARA PICASSO (N68) , 1.6 12.1999 . 65 kW 88 HP 1587 ccm
CITROËN , XSARA PICASSO (N68) , 1.6 12.1999 . 70 kW 95 HP 1587 ccm
CITROËN , XSARA PICASSO (N68) , 1.6 06.2002 . 67 kW 91 HP 1587 ccm
CITROËN , XSARA PICASSO (N68) , 1.6 16V 09.2005 . 80 kW 109 HP 1587 ccm
CITROËN , XSARA PICASSO (N68) , 1.6 HDi 05.2004 . 80 kW 109 HP 1560 ccm
CITROËN , XSARA PICASSO (N68) , 1.6 HDi 09.2005 . 66 kW 90 HP 1560 ccm
CITROËN , XSARA PICASSO (N68) , 1.8 16V 02.2000 . 85 kW 115 HP 1749 ccm
CITROËN , XSARA PICASSO (N68) , 2.0 16V 01.2003 . 100 kW 136 HP 1997 ccm
CITROËN , XSARA PICASSO (N68) , 2.0 HDi 12.1999 . 66 kW 90 HP 1997 ccm
FIAT , ULYSSE (179AX) , 2.0 D Multijet 05.2006 . 88 kW 120 HP 1997 ccm
FIAT , ULYSSE (179AX) , 2.0 D Multijet 05.2006 . 100 kW 136 HP 1997 ccm
FIAT , ULYSSE (179AX) , 2.0 JTD 08.2002 . 80 kW 109 HP 1997 ccm
FIAT , ULYSSE (179AX) , 2.0 JTD 05.2003 . 79 kW 107 HP 1997 ccm
FIAT , ULYSSE (179AX) , 2.2 JTD 08.2002 . 94 kW 128 HP 2179 ccm
LANCIA , PHEDRA (179) , 2.0 (179AXA11) 09.2002 . 100 kW 136 HP 1997 ccm
LANCIA , PHEDRA (179) , 2.0 D Multijet 07.2006 . 100 kW 136 HP 1997 ccm
LANCIA , PHEDRA (179) , 2.0 JTD 07.2003 . 79 kW 107 HP 1997 ccm
LANCIA , PHEDRA (179) , 2.0 JTD 06.2006 . 88 kW 120 HP 1997 ccm
LANCIA , PHEDRA (179) , 2.0 JTD (179AXB1A) 09.2002 . 80 kW 109 HP 1997 ccm
LANCIA , PHEDRA (179) , 2.2 JTD (179AXC1A) 09.2002 . 94 kW 128 HP 2179 ccm
LANCIA , PHEDRA (179) , 3.0 V6 09.2002 . 150 kW 204 HP 2946 ccm
PEUGEOT , 807 (E) , 2.0 06.2002 . 100 kW 136 HP 1997 ccm
PEUGEOT , 807 (E) , 2.0 HDi 06.2002 . 79 kW 107 HP 1997 ccm
PEUGEOT , 807 (E) , 2.0 HDI 06.2006 . 100 kW 136 HP 1997 ccm
PEUGEOT , 807 (E) , 2.2 06.2002 . 116 kW 158 HP 2230 ccm
PEUGEOT , 807 (E) , 2.2 HDi 06.2002 . 94 kW 128 HP 2179 ccm
PEUGEOT , 807 (E) , 3.0 V6 06.2002 . 150 kW 204 HP 2946 ccm
Renault V.I., Premium 2, Distribution 280.18 D 10.2005 . 206 kW 280 HP 7200 ccm
Renault V.I., Premium 2, Distribution 280.26 10.2005 . 206 kW 280 HP 7200 ccm
Renault V.I., Premium 2, Distribution 320.18 D 10.2005 . 235 kW 320 HP 7200 ccm
Renault V.I., Premium 2, Distribution 320.26 10.2005 . 235 kW 320 HP 7200 ccm
Renault V.I., Premium 2, Distribution 370.18 D 10.2005 . 272 kW 370 HP 10800 ccm
Renault V.I., Premium 2, Distribution 370.18 D 10.2005 . 272 kW 370 HP 10800 ccm
Renault V.I., Premium 2, Distribution 370.26 10.2005 . 272 kW 370 HP 10800 ccm
Renault V.I., Premium 2, Distribution 410.18 D 10.2005 . 302 kW 410 HP 10800 ccm
Renault V.I., Premium 2, Distribution 410.18 D 10.2005 . 302 kW 410 HP 10800 ccm
Renault V.I., Premium 2, Distribution 410.26 10.2005 . 302 kW 410 HP 10800 ccm
Renault V.I., Premium 2, Distribution 450.18 D 10.2005 . 331 kW 450 HP 10800 ccm
Renault V.I., Premium 2, Route 410.18 10.2005 . 302 kW 410 HP 10800 ccm
Renault V.I., Premium 2, Route 410.18 D 10.2005 . 302 kW 410 HP 10800 ccm
Renault V.I., Premium 2, Route 410.24 10.2005 . 302 kW 411 HP 10800 ccm
Renault V.I., Premium 2, Route 410.25 10.2005 . 302 kW 411 HP 10800 ccm
Renault V.I., Premium 2, Route 410.25 10.2005 . 302 kW 410 HP 10800 ccm
Renault V.I., Premium 2, Route 410.26 10.2005 . 302 kW 411 HP 10800 ccm
Renault V.I., Premium 2, Route 450.18 10.2005 . 331 kW 450 HP 10800 ccm
Renault V.I., Premium 2, Route 450.18 D 10.2005 . 331 kW 450 HP 10800 ccm
Renault V.I., Premium 2, Route 450.24 10.2005 . 331 kW 450 HP 10800 ccm
Renault V.I., Premium 2, Route 450.25 10.2005 . 331 kW 450 HP 10800 ccm
Renault V.I., Premium 2, Route 450.25 10.2005 . 331 kW 450 HP 10800 ccm
Renault V.I., Premium 2, Route 450.26 10.2005 . 331 kW 450 HP 10800 ccm
YTJlODU1Zm