Úvod »STIERAČE»Ploché - VALEOM X.TRM » Sada stieračov Valeo silencio X.TRM VM321 600/475mm


        

Sada stieračov Valeo silencio X.TRM VM321 600/475mm

img

 

Výrobca: VALEO
naša cena bez DPH : 27,67 EUR
naša cena s DPH (20 %):
33,20 EUR

do košíka:
  ks  

Rada Silencio X.TRM predstavuje najmodernejšiu technológiu „FLAT BLADE" a svojím rozsahom pokrýva potrebu najnovších modelov automobilov. Stierače Silencio sú okrem vysoko kvalitného spracovania novo vybavené integrovaným indikátorom opotrebovania v podobe signalizačnej plôšky, ktorá vplyvom ultrafialového žiarenia prechádza v priebehu mesiacov z tmavej farby do svetlej žltej. Táto žltá farba signalizuje opotrebovanie stieračov a nutnosť ich výmeny.

Stierače Valeo Silencio X.TRM majú vlastnosti:

  • Vysoká kvalita stierania vďaka rovnomernému tlaku celého stierača
  • Prítlačný spojler integrovaný do gumenného profilu stierača
  • Inovatívny dizajn v línii s celkovým vzhľadom vozidiel
  • Žiadna kovová nadstavba
  • Znížený počet komponentov: 9 znovu použiteľných častí v porovnaní s 24 častí na tradičných stieračoch

Vďaka týmto vlastnostiam majú oproti iným stieračom výhody:

  • funkcionalita i pri vysokých rýchlostiach viac ako 200 km/h
  • znížený aerodynamický hluk o 3dB v porovnaní s obyčajnými stieračmi (testované pri 150 km/h)
  • znížená hmotnosť
  • zvýšená odolnosť v zimných podmienkach
  • minimálna prekážka v zornom poli vodiča
  • jednoduchá a rýchla výmena s click systémom

Dĺžka: 24/19 palcov (600/475 mm)

Zoznam automobilov na použitie výrobku:

 

BMW , 3 (E90) , 316i 02.2006 . 85 kW 116 HP 1596 ccm
BMW , 3 (E90) , 316i 09.2007 . 90 kW 122 HP 1599 ccm
BMW , 3 (E90) , 318d 09.2005 . 90 kW 122 HP 1995 ccm
BMW , 3 (E90) , 318d 09.2005 . 105 kW 143 HP 1995 ccm
BMW , 3 (E90) , 318i 09.2005 03.2007 95 kW 129 HP 1995 ccm
BMW , 3 (E90) , 318i 09.2007 . 105 kW 143 HP 1995 ccm
BMW , 3 (E90) , 320 si 05.2006 . 127 kW 173 HP 1997 ccm
BMW , 3 (E90) , 320d 01.2005 . 120 kW 163 HP 1995 ccm
BMW , 3 (E90) , 320d 09.2005 . 110 kW 150 HP 1995 ccm
BMW , 3 (E90) , 320d 09.2007 . 130 kW 177 HP 1995 ccm
BMW , 3 (E90) , 320d xDrive 09.2008 . 130 kW 177 HP 1995 ccm
BMW , 3 (E90) , 320i 01.2005 03.2007 110 kW 150 HP 1995 ccm
BMW , 3 (E90) , 320i 09.2007 . 125 kW 170 HP 1995 ccm
BMW , 3 (E90) , 325d 09.2006 . 145 kW 197 HP 2993 ccm
BMW , 3 (E90) , 325i 01.2005 . 160 kW 218 HP 2497 ccm
BMW , 3 (E90) , 325i 09.2007 . 160 kW 218 HP 2996 ccm
BMW , 3 (E90) , 325i xDrive 09.2008 . 160 kW 218 HP 2996 ccm
BMW , 3 (E90) , 325xi 01.2005 . 160 kW 218 HP 2497 ccm
BMW , 3 (E90) , 325xi 09.2007 . 160 kW 218 HP 2996 ccm
BMW , 3 (E90) , 328i 07.2005 11.2007 187 kW 254 HP 2996 ccm
BMW , 3 (E90) , 330d 09.2005 . 170 kW 231 HP 2993 ccm
BMW , 3 (E90) , 330d 01.2009 . 180 kW 245 HP 2993 ccm
BMW , 3 (E90) , 330d xDrive 01.2009 . 180 kW 245 HP 2993 ccm
BMW , 3 (E90) , 330i 01.2005 . 190 kW 258 HP 2996 ccm
BMW , 3 (E90) , 330i 09.2007 . 200 kW 272 HP 2996 ccm
BMW , 3 (E90) , 330i xDrive 09.2008 . 200 kW 272 HP 2996 ccm
BMW , 3 (E90) , 330xd 09.2005 . 170 kW 231 HP 2993 ccm
BMW , 3 (E90) , 330xi 01.2005 . 190 kW 258 HP 2996 ccm
BMW , 3 (E90) , 330xi 09.2007 . 200 kW 272 HP 2996 ccm
BMW , 3 (E90) , 335d 09.2006 . 210 kW 286 HP 2993 ccm
BMW , 3 (E90) , 335i 09.2006 . 225 kW 306 HP 2979 ccm
BMW , 3 (E90) , 335i xDrive 09.2008 . 225 kW 306 HP 2979 ccm
BMW , 3 (E90) , 335xi 09.2007 . 225 kW 306 HP 2979 ccm
BMW , 3 (E90) , M3 03.2007 . 309 kW 420 HP 3999 ccm
BMW , 3 Touring (E91) , 316i 09.2007 . 90 kW 122 HP 1599 ccm
BMW , 3 Touring (E91) , 318d 09.2005 . 90 kW 122 HP 1995 ccm
BMW , 3 Touring (E91) , 318d 09.2007 . 105 kW 143 HP 1995 ccm
BMW , 3 Touring (E91) , 318i 01.2006 . 95 kW 129 HP 1995 ccm
BMW , 3 Touring (E91) , 318i 09.2007 . 105 kW 143 HP 1995 ccm
BMW , 3 Touring (E91) , 320d 09.2005 . 120 kW 163 HP 1995 ccm
BMW , 3 Touring (E91) , 320d 09.2005 . 110 kW 150 HP 1995 ccm
BMW , 3 Touring (E91) , 320d 09.2007 . 130 kW 177 HP 1995 ccm
BMW , 3 Touring (E91) , 320d xDrive 09.2008 . 130 kW 177 HP 1995 ccm
BMW , 3 Touring (E91) , 320i 09.2005 . 110 kW 150 HP 1995 ccm
BMW , 3 Touring (E91) , 320i 09.2007 . 125 kW 170 HP 1995 ccm
BMW , 3 Touring (E91) , 320xd 09.2007 . 130 kW 177 HP 1995 ccm
BMW , 3 Touring (E91) , 325d 09.2006 . 145 kW 197 HP 2993 ccm
BMW , 3 Touring (E91) , 325i 09.2005 . 160 kW 218 HP 2497 ccm
BMW , 3 Touring (E91) , 325i 09.2007 . 160 kW 218 HP 2996 ccm
BMW , 3 Touring (E91) , 325i xDrive 09.2008 . 160 kW 218 HP 2996 ccm
BMW , 3 Touring (E91) , 325xi 09.2005 . 160 kW 218 HP 2497 ccm
BMW , 3 Touring (E91) , 325xi 09.2007 . 160 kW 218 HP 2996 ccm
BMW , 3 Touring (E91) , 330d 09.2005 . 170 kW 231 HP 2993 ccm
BMW , 3 Touring (E91) , 330d 01.2009 . 180 kW 245 HP 2993 ccm
BMW , 3 Touring (E91) , 330i 09.2005 . 190 kW 258 HP 2996 ccm
BMW , 3 Touring (E91) , 330i 09.2007 . 200 kW 272 HP 2996 ccm
BMW , 3 Touring (E91) , 330i xDrive 09.2008 . 200 kW 272 HP 2996 ccm
BMW , 3 Touring (E91) , 330xd 09.2005 . 170 kW 231 HP 2993 ccm
BMW , 3 Touring (E91) , 330xd 01.2009 . 180 kW 245 HP 2993 ccm
BMW , 3 Touring (E91) , 330xi 09.2005 . 190 kW 258 HP 2996 ccm
BMW , 3 Touring (E91) , 330xi 09.2007 . 200 kW 272 HP 2996 ccm
BMW , 3 Touring (E91) , 335d 09.2006 . 210 kW 286 HP 2993 ccm
BMW , 3 Touring (E91) , 335i 09.2006 . 225 kW 306 HP 2979 ccm
BMW , 3 Touring (E91) , 335i xDrive 09.2008 . 225 kW 306 HP 2979 ccm
BMW , 3 Touring (E91) , 335xi 09.2007 . 225 kW 306 HP 2979 ccm
NzVlMTM3