Úvod »STIERAČE»Klasické - BOSCH Twin » Sada stieračov Bosch Twin 532 S 530/500mm - 3397118404


        

Sada stieračov Bosch Twin 532 S 530/500mm - 3397118404

img

 

Výrobca: BOSCH
naša cena bez DPH : 17,42 EUR
naša cena s DPH (20 %):
20,90 EUR

do košíka:
  ks  

Bosch Twin

Stierače od dodávateľa do prvovýbavy, ktoré zaisťujú bezpečný výhľad, dlhú životnosť, jednoduchú a rýchlu montáž (systém Quick-Clip). Stierače Bosch zvíťazili aj v mnohých testoch.

Pre zaistenie vyššieho stieracieho výkonu pri súčasne pokojnom chode stieračov je vhodné, aby bolo ostrie stieračovej gumičky vyrobené z obzvlášť pevnej a odolnej gumy. A naopak, aby jej chrbát bol vyrobený z mäkkého a poddajného materiálu, najlepšie syntetického kaučuku. Firme Bosch sa ako prvému výrobcovi stieracích líšt na svete podarilo spojiť dva rôzne materiály na báze kaučuku do jednej stieracej lišty. Tak vznikol stierač zložený z dvoch materiálov, ktorý sa pyšní názvom Twin.

Výhody:

  • Výborné stieranie vďaka hladkej stieracej gume
  • Minimálny hluk vďaka flexibilnému gumennému základu
  • Dvojitá ochrana všetkých kovových častí proti korózii vo všetkých podmienkach prevádzky
  • Inovatívna koncovka Quick-Clip pre maximálne uľahčenie výmeny stierača
  • Ľahko sa prispôsobí zakriveniu čelného skla vozidla

Zoznam automobilov na použitie výrobku:

BMW , 3 (E36) , 316 i 09.1990 09.1993 73 kW 100 HP 1596 ccm
BMW , 3 (E36) , 316 i 07.1993 02.1998 75 kW 102 HP 1596 ccm
BMW , 3 (E36) , 316 i 09.1990 09.1993 75 kW 102 HP 1596 ccm
BMW , 3 (E36) , 318 i 12.1990 10.1993 83 kW 113 HP 1796 ccm
BMW , 3 (E36) , 318 i 10.1993 02.1998 85 kW 115 HP 1796 ccm
BMW , 3 (E36) , 318 is 03.1993 09.1997 103 kW 140 HP 1796 ccm
BMW , 3 (E36) , 318 is 09.1995 02.1998 103 kW 140 HP 1895 ccm
BMW , 3 (E36) , 318 tds 01.1995 02.1998 66 kW 90 HP 1665 ccm
BMW , 3 (E36) , 320 i 09.1990 02.1998 110 kW 150 HP 1991 ccm
BMW , 3 (E36) , 323 i 2.5 03.1995 02.1998 125 kW 170 HP 2494 ccm
BMW , 3 (E36) , 325 i 09.1990 09.1995 141 kW 192 HP 2494 ccm
BMW , 3 (E36) , 325 td 09.1991 02.1998 85 kW 115 HP 2497 ccm
BMW , 3 (E36) , 325 tds 05.1993 02.1998 105 kW 143 HP 2503 ccm
BMW , 3 (E36) , 328 i 01.1995 02.1998 142 kW 193 HP 2793 ccm
BMW , 3 Kabriolet (E36) , 318 i 01.1994 04.1999 85 kW 115 HP 1796 ccm
BMW , 3 Kabriolet (E36) , 320 i 12.1993 04.1999 110 kW 150 HP 1991 ccm
BMW , 3 Kabriolet (E36) , 323 i 2.5 06.1995 04.1999 125 kW 170 HP 2494 ccm
BMW , 3 Kabriolet (E36) , 325 i 03.1993 03.1995 141 kW 192 HP 2494 ccm
BMW , 3 Kabriolet (E36) , 328 i 03.1995 04.1999 142 kW 193 HP 2793 ccm
BMW , 3 Kabriolet (E36) , M3 3.0 01.1994 10.1995 210 kW 286 HP 2990 ccm
BMW , 3 Kabriolet (E36) , M3 3.2 10.1995 04.1999 236 kW 321 HP 3201 ccm
BMW , 3 kupé (E36) , 316 i 09.1993 04.1999 75 kW 102 HP 1596 ccm
BMW , 3 kupé (E36) , 318 is 03.1992 10.1995 103 kW 140 HP 1796 ccm
BMW , 3 kupé (E36) , 318 is 09.1995 04.1999 103 kW 140 HP 1895 ccm
BMW , 3 kupé (E36) , 320 i 03.1992 04.1999 110 kW 150 HP 1991 ccm
BMW , 3 kupé (E36) , 323 i 2.5 03.1995 04.1999 125 kW 170 HP 2494 ccm
BMW , 3 kupé (E36) , 325 i 03.1992 04.1999 141 kW 192 HP 2494 ccm
BMW , 3 kupé (E36) , 328 i 01.1995 04.1999 142 kW 193 HP 2793 ccm
BMW , 3 kupé (E36) , M3 3.0 10.1992 01.1995 210 kW 286 HP 2990 ccm
BMW , 3 kupé (E36) , M3 3.0 01.1995 10.1995 217 kW 295 HP 2990 ccm
BMW , 3 kupé (E36) , M3 3.2 10.1995 04.1999 236 kW 321 HP 3201 ccm
BMW , 3 Touring (E36) , 316 i 01.1996 10.1999 75 kW 102 HP 1596 ccm
BMW , 3 Touring (E36) , 318 i 07.1995 10.1999 85 kW 116 HP 1796 ccm
BMW , 3 Touring (E36) , 318 tds 01.1995 10.1999 66 kW 90 HP 1665 ccm
BMW , 3 Touring (E36) , 320 i 01.1995 10.1999 110 kW 150 HP 1991 ccm
BMW , 3 Touring (E36) , 323 i 2.5 09.1995 10.1999 125 kW 170 HP 2494 ccm
BMW , 3 Touring (E36) , 325 tds 01.1995 10.1999 105 kW 143 HP 2503 ccm
BMW , 3 Touring (E36) , 328 i 01.1995 10.1999 142 kW 193 HP 2793 ccm
BMW , Z4 (E85) , 2.0 i 04.2005 . 110 kW 150 HP 1995 ccm
BMW , Z4 (E85) , 2.2 i 10.2003 . 125 kW 170 HP 2171 ccm
BMW , Z4 (E85) , 2.5 i 02.2003 . 141 kW 192 HP 2494 ccm
BMW , Z4 (E85) , 2.5 i 01.2006 . 130 kW 177 HP 2497 ccm
BMW , Z4 (E85) , 2.5 si 01.2006 . 160 kW 218 HP 2497 ccm
BMW , Z4 (E85) , 3.0 i 02.2003 . 170 kW 231 HP 2979 ccm
BMW , Z4 (E85) , 3.0 si 01.2006 . 195 kW 265 HP 2996 ccm
BMW , Z4 (E85) , 3.2 M 03.2006 . 252 kW 343 HP 3246 ccm
BMW , Z4 kupé (E86) , 3.0 si 03.2006 . 195 kW 265 HP 2996 ccm
BMW , Z4 kupé (E86) , 3.2 M 03.2006 . 252 kW 343 HP 3246 ccm
FORD , MAVERICK (UDS, UNS) , 2.4 i 02.1993 08.1996 91 kW 124 HP 2389 ccm
FORD , MAVERICK (UDS, UNS) , 2.4 i 09.1996 04.1998 87 kW 118 HP 2389 ccm
FORD , MAVERICK (UDS, UNS) , 2.4 i (UDS) 09.1996 04.1998 85 kW 116 HP 2389 ccm
FORD , MAVERICK (UDS, UNS) , 2.7 TD 02.1993 08.1996 74 kW 100 HP 2663 ccm
FORD , MAVERICK (UDS, UNS) , 2.7 TD 09.1996 04.1998 92 kW 125 HP 2664 ccm
FORD , MONDEO I (GBP) , 1.6 i 16V 02.1993 08.1996 66 kW 90 HP 1597 ccm
FORD , MONDEO I (GBP) , 1.6 i 16V 07.1994 08.1996 65 kW 88 HP 1597 ccm
FORD , MONDEO I (GBP) , 1.8 i 16V 02.1993 08.1996 85 kW 115 HP 1796 ccm
FORD , MONDEO I (GBP) , 1.8 i 16V 07.1994 08.1996 82 kW 112 HP 1796 ccm
FORD , MONDEO I (GBP) , 1.8 i 16V 4x4 02.1993 08.1996 85 kW 115 HP 1796 ccm
FORD , MONDEO I (GBP) , 1.8 TD 06.1993 08.1996 65 kW 88 HP 1753 ccm
FORD , MONDEO I (GBP) , 1.8 TD 10.1995 08.1996 66 kW 90 HP 1753 ccm
FORD , MONDEO I (GBP) , 2.0 i 16V 02.1993 08.1996 100 kW 136 HP 1988 ccm
FORD , MONDEO I (GBP) , 2.0 i 16V 12.1994 08.1996 97 kW 132 HP 1988 ccm
FORD , MONDEO I (GBP) , 2.0 i 16V 4x4 12.1994 08.1996 97 kW 132 HP 1988 ccm
FORD , MONDEO I (GBP) , 2.5 i 24V 07.1994 08.1996 125 kW 170 HP 2544 ccm
FORD , MONDEO I kombík (BNP) , 1.6 i 16V 04.1993 08.1996 66 kW 90 HP 1597 ccm
FORD , MONDEO I kombík (BNP) , 1.6 i 16V 07.1994 08.1996 65 kW 88 HP 1597 ccm
FORD , MONDEO I kombík (BNP) , 1.8 i 16V 04.1993 08.1996 85 kW 115 HP 1796 ccm
FORD , MONDEO I kombík (BNP) , 1.8 i 16V 07.1994 08.1996 82 kW 112 HP 1796 ccm
FORD , MONDEO I kombík (BNP) , 1.8 i 16V 4x4 04.1993 08.1996 85 kW 115 HP 1796 ccm
FORD , MONDEO I kombík (BNP) , 1.8 TD 06.1993 08.1996 65 kW 88 HP 1753 ccm
FORD , MONDEO I kombík (BNP) , 1.8 TD 11.1995 08.1996 66 kW 90 HP 1753 ccm
FORD , MONDEO I kombík (BNP) , 2.0 i 16V 04.1993 08.1996 100 kW 136 HP 1988 ccm
FORD , MONDEO I kombík (BNP) , 2.0 i 16V 01.1993 08.1996 97 kW 132 HP 1988 ccm
FORD , MONDEO I kombík (BNP) , 2.0 i 16V 4x4 12.1994 08.1996 97 kW 132 HP 1988 ccm
FORD , MONDEO I kombík (BNP) , 2.0 i 16V 4x4 04.1993 08.1996 100 kW 136 HP 1988 ccm
FORD , MONDEO I kombík (BNP) , 2.5 i 24V 07.1994 08.1996 125 kW 170 HP 2544 ccm
FORD , MONDEO I limuzína (GBP) , 1.6 i 16V 02.1993 08.1996 66 kW 90 HP 1597 ccm
FORD , MONDEO I limuzína (GBP) , 1.6 i 16V 07.1994 08.1996 65 kW 88 HP 1597 ccm
FORD , MONDEO I limuzína (GBP) , 1.8 i 16V 02.1993 08.1996 85 kW 115 HP 1796 ccm
FORD , MONDEO I limuzína (GBP) , 1.8 i 16V 01.1994 08.1996 82 kW 112 HP 1796 ccm

a mnoho dalších ...

ZjZkZ